| Model No. | LG03a-0606-36 | 1203-36-lg03a | 1206-45-lg03a | LG03a-0606-36-Ugr | LG03a-1203-36-Ugr | LG03a-1206-45-Ugr |
| Dimensiones (mm) | DXCV * DXCV * XXXV | MCXCV * DXCV * XXXV | MCXCV * CCXCV * XXXV | DXCV * DXCV * XXXV | MCXCV * DXCV * XXXV | MCXCV * DXCV * XXXV |
| Potentia | 36W | 36W | 45W | 36W | 36W | 45W |
| Voltage | AC220-20-24v | |||||
| CMT | 2700K / 3000K / 4000k / 5000k / 6500K | |||||
| Luminosum efficientiam | C / CXX / 140LM / W | |||||
| Luminans Rubra C | 3600IM | 3600LM | 4500im | 3600IM | 3600IM | 4500im |
| CXX Luminosa fluxus | 4320lm | 4320im | 5400lm | 4320im | 4320lm | 5400im |
| CXL Luminosa fluxus | 5040im | 5040LM | 6300im | 5040LM | 5040im | 6300im |
| Pf | > 0.9 | |||||
| Cri | > LXXX | |||||
| Angulus | CXX ° | CXX ° | CXX ° | LXXX ° | LXXX ° | LXXX ° |
| IP gradu praesidium | Ip20 | |||||
| URG | | | | | | | |
| Bs2782 (UK) | TPA / TPB | |||||
| Late, accepted Design ad ornamentum | | Uniformis et pulcher lux emission |
| Munus libitum | | Late in Diversity Condiciones |
Communia problemata cum DUXERIT Batten Opportunus (Flickering or Pulsing) Fuscus creberrima culpa in an DUXERIT Batten Opportunus apparens v...
In consilio 2026 interior topiorum; Trimless laquearia luminaria vexillum conformatio facti sunt spatia summus finis residentialium et commer...
In moderno consilio architecturae et interior *is instrumenti accensis, inter se eligentes Recessed et Superficies Mounted laquearia lumi...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum accuratam institutionem requirere ut operationem tutam, stabilem et efficacem curet. Quamvis eo...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum late in hodiernis ambitibus industrialibus utuntur propter earum altam efficientiam, diuturnita...
Temperature accommodatio DUXERIT Tri-Probatur luminum Portable summus splendor DUXERIT Tube Tri-Probatur luminum uti provecta semiconductor levis t...