| Model No. | Power (Max.W) | Lout (MA) | Vout (V-DC) | Type.eff. | Ripple Current | Sing Switch (III Level Current) | Dim. (L * W * hmm) |
| Lsf25exxxxt2, tp, tc | 25W | 120-350 | 71-208 | XC% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Lsf40exxxxt2, tp, t | 40W | 200-400 | 100-200 | XCII% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Lsf50exxxxt2, tp, t | 50W | 250-400 | 125-200 | XCII% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Lsf60exxxxt2, tp, t | 60W | 290-600 | 100-207 | XCIII% | | 50-100% | CCXXVIII * XXX * XXII | |
| LSF75EXXXX2-TP, TC | 70W | 350-600 | 125-214 | XCIII% | | 50-100% | CCXXVIII * XXX * XXII | |
Communia problemata cum DUXERIT Batten Opportunus (Flickering or Pulsing) Fuscus creberrima culpa in an DUXERIT Batten Opportunus apparens v...
In consilio 2026 interior topiorum; Trimless laquearia luminaria vexillum conformatio facti sunt spatia summus finis residentialium et commer...
In moderno consilio architecturae et interior *is instrumenti accensis, inter se eligentes Recessed et Superficies Mounted laquearia lumi...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum accuratam institutionem requirere ut operationem tutam, stabilem et efficacem curet. Quamvis eo...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum late in hodiernis ambitibus industrialibus utuntur propter earum altam efficientiam, diuturnita...
Temperature accommodatio DUXERIT Tri-Probatur luminum Portable summus splendor DUXERIT Tube Tri-Probatur luminum uti provecta semiconductor levis t...