| Model non. | Power (Max.W) | Lout (MA) | Vout (V-DC) | Type.ff. | Ripple Current | Sing Switch (III Level Current) | Dim. (L * W * hmm) |
| Lgr30w075d2 | 30W | 750 | 28-40 | LXXXVIII% | | 50-C% | CLXX * XXX * XXIV | |
| Lgr36w090d2 | 36W | 900 | 28-40 | LXXXVIII% | | 50-C% | CLXX * XXX * XXIV | |
| Lgr42w105d2 | 42W | 1050 | 28-40 | LXXXVIII% | | 50-C% | CLXX * XXX * XXIV | |
| Lgn3b075d2 | 30W | 750 | 32-40 | XCI% | | 100% | CLIX * 31.5 * XXVI | |
| Lgn36b090d2 | 36W | 900 | 32-40 | XCI% | | 100% | CLIX * 31.5 * XXVI | |
| Lgn42b100d2 | 40W | 1000 | 32-40 | XCI% | | 100% | CLIX * 31.5 * XXVI | |
Communia problemata cum DUXERIT Batten Opportunus (Flickering or Pulsing) Fuscus creberrima culpa in an DUXERIT Batten Opportunus apparens v...
In consilio 2026 interior topiorum; Trimless laquearia luminaria vexillum conformatio facti sunt spatia summus finis residentialium et commer...
In moderno consilio architecturae et interior *is instrumenti accensis, inter se eligentes Recessed et Superficies Mounted laquearia lumi...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum accuratam institutionem requirere ut operationem tutam, stabilem et efficacem curet. Quamvis eo...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum late in hodiernis ambitibus industrialibus utuntur propter earum altam efficientiam, diuturnita...
Temperature accommodatio DUXERIT Tri-Probatur luminum Portable summus splendor DUXERIT Tube Tri-Probatur luminum uti provecta semiconductor levis t...