| Model No. | Power (Max.W) | Lout (MA) | Vout (V-DC) | Typus. EFF. | Ripple Current | Sing Switch (III Level Current) | Dim. (L * W * hmm) |
| Lgn21c050d2 | 21W | 500 | 24-42 | LXXXVIII% | | 50-100% | C * XXXVIII * XXV | |
| Lgn23c055d2 | 23WW | 550 | 24-42 | LXXXVIII% | | 50-100% | C * XXXVIII * XXV | |
| Lgn26c060d2 | 26W | 600 | 24-42 | LXXXVIII% | | 50-100% | C * XXXVIII * XXV | |
| Lgn28c065d2 | 28W | 650 | 24-42 | LXXXVIII% | | 50-100% | C * XXXVIII * XXV | |
| Lgn30c070d2 | 30W | 700 | 24-42 | XCI% | | 50-100% | C * XXXVIII * XXV | |
| Lgn32c075d2 | 32W | 750 | 24-42 | XCI% | | 50-100% | C * XXXVIII * XXV | |
| Lgn34c080d2 | 34W | 800 | 24-42 | XCI% | | 50-100% | C * XXXVIII * XXV | |
| Lgn36c085d2 | 36W | 850 | 24-42 | XCI% | | 50-100% | C * XXXVIII * XXV | |
| Lgn38c090d2 | 38W | 900 | 24-42 | XCI% | | 50-100% | C * XXXVIII * XXV | |
| Lgn40c095d2 | 40W | 9500 | 24-42 | XCI% | | 50-100% | C * XXXVIII * XXV | |
| Lgn4c100d2 | 40W | 1000 | 24-40 | XCI% | | 50-100% | C * XXXVIII * XXV | |
| Lgn40c105d2 | 40W | 1050 | 24-38 | XCI% | | 50-100% | C * XXXVIII * XXV | |
Communia problemata cum DUXERIT Batten Opportunus (Flickering or Pulsing) Fuscus creberrima culpa in an DUXERIT Batten Opportunus apparens v...
In consilio 2026 interior topiorum; Trimless laquearia luminaria vexillum conformatio facti sunt spatia summus finis residentialium et commer...
In moderno consilio architecturae et interior *is instrumenti accensis, inter se eligentes Recessed et Superficies Mounted laquearia lumi...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum accuratam institutionem requirere ut operationem tutam, stabilem et efficacem curet. Quamvis eo...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum late in hodiernis ambitibus industrialibus utuntur propter earum altam efficientiam, diuturnita...
Temperature accommodatio DUXERIT Tri-Probatur luminum Portable summus splendor DUXERIT Tube Tri-Probatur luminum uti provecta semiconductor levis t...