| Model No. | Power (Max.W) | Lout (MA) | Vout (V-DC) | Type.EF. | Ripple Current | Sing Switch (III Level Current) | Dim. (L * W * hmm) |
| Lsf20kxxxxxt2, tp, tc-ms | 20W | 120-350 | 40-167 | LXXXVII% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Lsf25kxxxxxt2, tp, tc-ms | 25W | 120-350 | 50-208 | LXXXVII% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Lsf30kxxxxx2, tp, tc-ms | 30W | 150-350 | 60-200 | LXXXVII% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Lsf40kxxxxxx2, tp, tc-ms | 40W | 200-400 | 70-200 | LXXXVII% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Lsf5kxxxxxx2, tp, tc-ms | 50W | 250-400 | 88-200 | LXXXVII% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Lsf60kxxxxxt2, tp, tc-ms | 60W | 290-600 | 70-207 | LXXXVII% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Lsf70kxxxxxt2, tp, tc-ms | 70W | 350-600 | 88-214 | LXXXVII% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
Communia problemata cum DUXERIT Batten Opportunus (Flickering or Pulsing) Fuscus creberrima culpa in an DUXERIT Batten Opportunus apparens v...
In consilio 2026 interior topiorum; Trimless laquearia luminaria vexillum conformatio facti sunt spatia summus finis residentialium et commer...
In moderno consilio architecturae et interior *is instrumenti accensis, inter se eligentes Recessed et Superficies Mounted laquearia lumi...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum accuratam institutionem requirere ut operationem tutam, stabilem et efficacem curet. Quamvis eo...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum late in hodiernis ambitibus industrialibus utuntur propter earum altam efficientiam, diuturnita...
Temperature accommodatio DUXERIT Tri-Probatur luminum Portable summus splendor DUXERIT Tube Tri-Probatur luminum uti provecta semiconductor levis t...