| Model non. | Power (Max.W) | Lout (MA) | Vout (V-DC) | Type.eff. | Ripple Current | Sing Switch (III Level Current) | Dim. (L * W * hmm) |
| Lgr12axxt2 | 12W | 250-500 | 24-48 | LXXXV% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Lrgr2axxxt2 | 20W | 300-600 | 33-68 | LXXXVI% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Lr90axxxt2 | 30W | 420-850 | 35-72 | LXXXVIII% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Lr040axxxt2 | 40W | 550-1050 | 38-72 | LXXXVIII% | | 50-100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Lgr50axxxt2 | 50W | 700-1400 | 36-72 | LXXXIX% | | 50-100% | CCXXVIII * XXX * XXII | |
| Lrgr6axxxt2 | 60W | 750-1500 | 40-80 | LXXXIX% | | 50-100% | CCXXVIII * XXX * XXII | |
Communia problemata cum DUXERIT Batten Opportunus (Flickering or Pulsing) Fuscus creberrima culpa in an DUXERIT Batten Opportunus apparens v...
In consilio 2026 interior topiorum; Trimless laquearia luminaria vexillum conformatio facti sunt spatia summus finis residentialium et commer...
In moderno consilio architecturae et interior *is instrumenti accensis, inter se eligentes Recessed et Superficies Mounted laquearia lumi...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum accuratam institutionem requirere ut operationem tutam, stabilem et efficacem curet. Quamvis eo...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum late in hodiernis ambitibus industrialibus utuntur propter earum altam efficientiam, diuturnita...
Temperature accommodatio DUXERIT Tri-Probatur luminum Portable summus splendor DUXERIT Tube Tri-Probatur luminum uti provecta semiconductor levis t...