| Model No. | Power (Max.W) | Lout (MA) | Vout (V-DC) | Type.eff. | Ripple Current | Sing Switch (III Level Current) | Dim. (L * W * hmm) |
| Psr25wxxxxt2 | 25W | 120-350 | 71-208 | XC% | | 50-C% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Psr40wxxxx2 | 40W | 200-540 | 74-200 | XCII% | | 50-C% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| PSR50WXXXT2 | 50W | 250-500 | 100-200 | XCIII% | | 50-C% | CCXXVIII * XXX * XXII | |
| Psr60wxxxxt2 | 60W | 290-600 | 100-207 | XCIII% | | 50-C% | CCXXVIII * XXX * XXII | |
| PSR75wXXXT2 | 75w | 350-600 | 125-214 | XCIII% | | 50-C% | CCXXVIII * XXX * XXII | |
| Psn25wxxxxt2 | 25W | 120-350 | 71-208 | XC% | | 100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Psn40wxxxxt2 | 40W | 200-540 | 74-200 | XCII% | | 100% | CLXXXVIII * XXX * XXII | |
| Psn55wxxxx2 | 50W | 250-500 | 100-200 | XCIII% | | 100% | CCXXVIII * XXX * XXII | |
| Psn60wxxxx2 | 60W | 290-600 | 100-207 | XCIII% | | 100% | CCXXVIII * XXX * XXII | |
| Psn75wxxxxx2 | 75W | 350-600 | 125-214 | XCIII% | | 100% | CCXXVIII * XXX * XXII | |
Communia problemata cum DUXERIT Batten Opportunus (Flickering or Pulsing) Fuscus creberrima culpa in an DUXERIT Batten Opportunus apparens v...
In consilio 2026 interior topiorum; Trimless laquearia luminaria vexillum conformatio facti sunt spatia summus finis residentialium et commer...
In moderno consilio architecturae et interior *is instrumenti accensis, inter se eligentes Recessed et Superficies Mounted laquearia lumi...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum accuratam institutionem requirere ut operationem tutam, stabilem et efficacem curet. Quamvis eo...
Industrial High-Crightness DUXERIT Tri-Probatur luminum late in hodiernis ambitibus industrialibus utuntur propter earum altam efficientiam, diuturnita...
Temperature accommodatio DUXERIT Tri-Probatur luminum Portable summus splendor DUXERIT Tube Tri-Probatur luminum uti provecta semiconductor levis t...